| 幢号 | 计数 | 占比 |
| 1# | 272 | 17.8% |
| 2# | 272 | 17.8% |
| 3# | 250 | 16.4% |
| 4# | 266 | 17.4% |
| 5# | 232 | 15.2% |
| 6# | 235 | 15.4% |
| 单元号 | 计数 | 占比 |
| 溪岸景园二区24 | 136 | 8.9% |
| 溪岸景园二区25 | 137 | 9.0% |
| 溪岸景园二区26 | 136 | 8.9% |
| 溪岸景园二区27 | 135 | 8.8% |
| 溪岸景园二区28 | 122 | 8.0% |
| 溪岸景园二区29 | 128 | 8.4% |
| 溪岸景园二区30 | 136 | 8.9% |
| 溪岸景园二区31 | 130 | 8.5% |
| 溪岸景园二区32 | 130 | 8.5% |
| 溪岸景园二区33 | 102 | 6.7% |
| 溪岸景园二区34 | 119 | 7.8% |
| 溪岸景园二区35 | 116 | 7.6% |
| 每套建筑面积(㎡) | 计数 | 占比 |
| 85.36 | 34 | 2.2% |
| 97.94 | 136 | 8.9% |
| 99.00 | 34 | 2.2% |
| 99.17 | 32 | 2.1% |
| 101.00 | 1 | <0.1% |
| 101.09 | 33 | 2.2% |
| 101.15 | 136 | 8.9% |
| 101.61 | 34 | 2.2% |
| 101.94 | 130 | 8.5% |
| 102.03 | 61 | 4.0% |
| 102.40 | 29 | 1.9% |
| 103.14 | 58 | 3.8% |
| 105.97 | 32 | 2.1% |
| 111.40 | 32 | 2.1% |
| 115.71 | 32 | 2.1% |
| 117.88 | 34 | 2.2% |
| 117.96 | 34 | 2.2% |
| 118.02 | 272 | 17.8% |
| 118.94 | 130 | 8.5% |
| 119.06 | 61 | 4.0% |
| 119.49 | 58 | 3.8% |
| 120.35 | 58 | 3.8% |
| 130.61 | 1 | <0.1% |
| 143.50 | 33 | 2.2% |
| 144.86 | 32 | 2.1% |
兰园:坐落于溪岸景园二区24-101等1611套的不动产已首次登记为无锡融创城投资有限公司所有。根据《无锡市不动产登记条例》第二十二条规定,现将登记结果予以公示。
附:具体登记结果清单
无锡市自然资源和规划局
2020年 10月16日
1611套公示登记
https://zrzy.wuxi.gov.cn/doc/2020/10/19/3061879.shtml
【金山文档 | WPS云文档】 B3-1 曦晨测函(2020)第0122号 (实 扫描版) – 副本
https://kdocs.cn/l/ct75Qn6sWaTh

