小区实际的户型面积情况
| 一、 | 95.11到99.09平的有71套 |
| 二、 | 102.04到115.71平的有196套 |
| 三、 | 138.85到146.31平的有270套 |
| 四、 | 164.5到323.63平的有236套 |
| 每套建筑面积(㎡) | 计数 | 占比 |
| 99.09 | 22 | 2.8% |
| 99.02 | 23 | 3.0% |
| 95.11 | 26 | 3.4% |
| 323.63 | 4 | 0.5% |
| 290.98 | 2 | 0.3% |
| 285.33 | 6 | 0.8% |
| 284.47 | 4 | 0.5% |
| 247.27 | 4 | 0.5% |
| 227.26 | 1 | 0.1% |
| 227.24 | 1 | 0.1% |
| 222.84 | 6 | 0.8% |
| 222.16 | 4 | 0.5% |
| 206.58 | 1 | 0.1% |
| 205.39 | 1 | 0.1% |
| 205.38 | 3 | 0.4% |
| 205.33 | 2 | 0.3% |
| 205.27 | 1 | 0.1% |
| 205.14 | 1 | 0.1% |
| 205.11 | 2 | 0.3% |
| 205.06 | 2 | 0.3% |
| 204.94 | 2 | 0.3% |
| 204.84 | 6 | 0.8% |
| 204.83 | 2 | 0.3% |
| 204.79 | 1 | 0.1% |
| 204.73 | 6 | 0.8% |
| 204.7 | 1 | 0.1% |
| 204.56 | 4 | 0.5% |
| 204.53 | 1 | 0.1% |
| 204.46 | 3 | 0.4% |
| 204.34 | 1 | 0.1% |
| 201.45 | 1 | 0.1% |
| 189.45 | 20 | 2.6% |
| 186.45 | 2 | 0.3% |
| 186.44 | 2 | 0.3% |
| 185.01 | 2 | 0.3% |
| 172.09 | 25 | 3.2% |
| 171.98 | 26 | 3.4% |
| 170.59 | 26 | 3.4% |
| 168.26 | 10 | 1.3% |
| 165 | 30 | 3.9% |
| 164.5 | 20 | 2.6% |
| 146.31 | 10 | 1.3% |
| 146.26 | 8 | 1.0% |
| 142.82 | 18 | 2.3% |
| 142.81 | 12 | 1.6% |
| 142.77 | 18 | 2.3% |
| 142.76 | 32 | 4.1% |
| 142.7 | 20 | 2.6% |
| 142.46 | 10 | 1.3% |
| 142.41 | 10 | 1.3% |
| 142.4 | 24 | 3.1% |
| 142.39 | 36 | 4.7% |
| 142.35 | 24 | 3.1% |
| 142.34 | 36 | 4.7% |
| 138.9 | 6 | 0.8% |
| 138.85 | 6 | 0.8% |
| 115.71 | 25 | 3.2% |
| 115.63 | 26 | 3.4% |
| 115.62 | 22 | 2.8% |
| 115.54 | 23 | 3.0% |
| 114.69 | 26 | 3.4% |
| 114.61 | 26 | 3.4% |
| 107.93 | 2 | 0.3% |
| 107.78 | 2 | 0.3% |
| 105.27 | 3 | 0.4% |
| 105.26 | 2 | 0.3% |
| 105.21 | 3 | 0.4% |
| 105.2 | 2 | 0.3% |
| 105.14 | 4 | 0.5% |
| 105.09 | 4 | 0.5% |
| 105 | 2 | 0.3% |
| 104.96 | 4 | 0.5% |
| 104.95 | 6 | 0.8% |
| 104.94 | 2 | 0.3% |
| 104.9 | 10 | 1.3% |
| 102.08 | 1 | 0.1% |
| 102.04 | 1 | 0.1% |
下面是开发商宣传的时候一些资料:






