🚗 车位情况
- 人防车位总数:154个
- 已租赁车位:60个
- 月租金标准:150元/车位(业主实际缴费200,其中50是物业管理费归物业所有)
- 截至2024年12月31日,无新增出售或赠与车位
💰 资金情况
- 上年度结余:¥24,471.87
- 本年度收入:¥21,100.80
- 本年度支出:¥0
- 截至目前结余总额:¥45,572.67
📢 提醒:车位租金属于小区公共收益,将专项用于人防车位日常维护及设施更新,确保公共资源安全有序。
📌 本次公示由融创物业服务集团有限公司无锡分公司执行文件显示公示时间是2025年4月15日
下面是实拍照片:

154个车位列表:
| 序号 | 区域 | 车位编号 |
| 1 | C | C243 |
| 2 | C | C244 |
| 3 | C | C245 |
| 4 | C | C246 |
| 5 | C | C247 |
| 6 | C | C248 |
| 7 | C | C249 |
| 8 | C | C250 |
| 9 | C | C251 |
| 10 | C | C252 |
| 11 | C | C253 |
| 12 | C | C254 |
| 13 | C | C255 |
| 14 | C | C256 |
| 15 | C | C257 |
| 16 | C | C258 |
| 17 | C | C259 |
| 18 | C | C260 |
| 19 | C | C261 |
| 20 | C | C262 |
| 21 | C | C263 |
| 22 | C | C264 |
| 23 | C | C265 |
| 24 | C | C266 |
| 25 | C | C267 |
| 26 | C | C268 |
| 27 | C | C269 |
| 28 | C | C270 |
| 29 | C | C271 |
| 30 | C | C272 |
| 31 | C | C273 |
| 32 | C | C274 |
| 33 | C | C356 |
| 34 | C | C357 |
| 35 | C | C358 |
| 36 | C | C359 |
| 37 | C | C360 |
| 38 | C | C361 |
| 39 | D | D001 |
| 40 | D | D002 |
| 41 | D | D003 |
| 42 | D | D004 |
| 43 | D | D005 |
| 44 | D | D006 |
| 45 | D | D007 |
| 46 | D | D008 |
| 47 | D | D009 |
| 48 | D | D010 |
| 49 | D | D011 |
| 50 | D | D012 |
| 51 | D | D013 |
| 52 | D | D014 |
| 53 | D | D015 |
| 54 | D | D016 |
| 55 | D | D017 |
| 56 | D | D018 |
| 57 | D | D019 |
| 58 | D | D020 |
| 59 | D | D021 |
| 60 | D | D112 |
| 61 | D | D113 |
| 62 | D | D114 |
| 63 | D | D115 |
| 64 | D | D116 |
| 65 | D | D117 |
| 66 | D | D118 |
| 67 | D | D119 |
| 68 | D | D120 |
| 69 | D | D121 |
| 70 | D | D122 |
| 71 | D | D123 |
| 72 | D | D124 |
| 73 | D | D125 |
| 74 | D | D126 |
| 75 | D | D127 |
| 76 | D | D128 |
| 77 | D | D129 |
| 78 | D | D130 |
| 79 | D | D131 |
| 80 | D | D238 |
| 81 | D | D239 |
| 82 | D | D240 |
| 83 | D | D241 |
| 84 | D | D242 |
| 85 | D | D243 |
| 86 | D | D244 |
| 87 | D | D245 |
| 88 | D | D246 |
| 89 | D | D247 |
| 90 | D | D248 |
| 91 | D | D249 |
| 92 | D | D250 |
| 93 | D | D251 |
| 94 | D | D252 |
| 95 | D | D253 |
| 96 | D | D254 |
| 97 | D | D255 |
| 98 | D | D256 |
| 99 | D | D257 |
| 100 | D | D258 |
| 101 | D | D259 |
| 102 | D | D260 |
| 103 | D | D261 |
| 104 | D | D262 |
| 105 | D | D263 |
| 106 | D | D264 |
| 107 | D | D265 |
| 108 | D | D266 |
| 109 | D | D267 |
| 110 | D | D268 |
| 111 | D | D269 |
| 112 | D | D270 |
| 113 | E | E001 |
| 114 | E | E002 |
| 115 | E | E003 |
| 116 | E | E004 |
| 117 | E | E005 |
| 118 | E | E006 |
| 119 | E | E007 |
| 120 | E | E008 |
| 121 | E | E009 |
| 122 | E | E010 |
| 123 | E | E011 |
| 124 | E | E012 |
| 125 | E | E013 |
| 126 | E | E014 |
| 127 | E | E015 |
| 128 | E | E016 |
| 129 | E | E017 |
| 130 | E | E018 |
| 131 | E | E019 |
| 132 | E | E020 |
| 133 | E | E021 |
| 134 | E | E022 |
| 135 | E | E122 |
| 136 | E | E123 |
| 137 | E | E124 |
| 138 | E | E125 |
| 139 | E | E126 |
| 140 | E | E127 |
| 141 | E | E128 |
| 142 | E | E129 |
| 143 | E | E130 |
| 144 | E | E131 |
| 145 | E | E132 |
| 146 | E | E133 |
| 147 | E | E134 |
| 148 | E | E135 |
| 149 | E | E136 |
| 150 | E | E137 |
| 151 | E | E138 |
| 152 | E | E139 |
| 153 | E | E140 |
| 154 | E | E141 |
